"麦冬草" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
沭阳县颜集镇光荣苗木园艺场
日本娃娃充气玩法图 www.hf14.com.cn 江苏/沭阳 13951240571荣盘举
曹县王坤种植有限公司
山东/菏泽 15065087253王坤
杭州萧山大江东爱珍苗木场
浙江/萧山 13732251967徐国帅
永州新绿州马尼拉草场
湖南/永州 15574667184刘先生
郫都区春秋园艺场
四川/成都 18702868888郑杰
图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦冬草 | 30 | 0.1 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 30 | 0.1 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 25 | 0.08 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 25 | 0.08 | 株 | 量大优惠.. | 2019-2-23 | ||||
麦冬草 | 30 | 4.8 | 丛 | 浮动价 | 2019-2-23 | ||||
金边麦冬草 | 20 | 0.48 | 芽 | 自产苗木.. | 2019-2-21 | ||||
以上报价为推荐报价 | |||||||||
小叶麦冬草 | 20 | 0.4 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 25 | 0.08 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 20 | 0.07 | 株 | 2019-2-23 | |||||
小叶麦冬草 | 15 | 0.5 | 斤 | 大小规格.. | 2019-2-23 | ||||
小叶麦冬草 | 20 | 0.4 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 20 | 0.07 | 株 | 2019-2-23 | |||||
小叶麦冬草 | 15 | 0.5 | 斤 | 2019-2-23 | |||||
大叶麦冬草 | 25 | 0.13 | 株 | 2019-2-23 | |||||
大叶麦冬草 | 20 | 0.12 | 株 | 2019-2-23 | |||||
大叶麦冬草 | 15 | 0.1 | 株 | 2019-2-23 | |||||
大叶麦冬草 | 10 | 0.08 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 30 | 0.8 | 斤 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 20 | 0.6 | 斤 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 10 | 0.45 | 斤 | 2019-2-23 | |||||
大叶麦冬草 | 30 | 0.15 | 株 | 2019-2-23 | |||||
小叶麦冬草 | 20 | 0.4 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 20 | 18 | 株 | 平方 | 2019-2-23 | ||||
麦冬草 | 20 | 15 | 株 | 按平方算 | 2019-2-23 | ||||
麦冬草 | 30 | 0.1 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 25 | 0.08 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 20 | 0.07 | 株 | 2019-2-23 | |||||
小叶麦冬草 | 20 | 0.4 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 30 | 0.1 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 25 | 0.08 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 20 | 0.07 | 株 | 2019-2-23 | |||||
金边麦冬草 | 20 | 0.1 | 株 | 2019-2-23 | |||||
金边麦冬草 | 25 | 0.12 | 株 | 2019-2-23 | |||||
金边麦冬草 | 30 | 0.35 | 株 | 2019-2-23 | |||||
小叶麦冬草 | 20 | 0.6 | 斤 | 2019-2-23 | |||||
细叶麦冬草 | 20 | 0.7 | 棵 | 2019-2-23 | |||||
细叶麦冬草 | 15 | 0.7 | 棵 | 2019-2-23 | |||||
细叶麦冬草 | 10 | 0.7 | 棵 | 2019-2-23 | |||||
小叶麦冬草 | 20 | 0.7 | 棵 | 2019-2-23 | |||||
小叶麦冬草 | 15 | 0.7 | 棵 | 2019-2-23 | |||||
小叶麦冬草 | 10 | 0.7 | 棵 | 2019-2-23 | |||||
小叶麦冬草 | 20 | 0.4 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 30 | 0.1 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 25 | 0.08 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 20 | 0.07 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 30 | 0.1 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 25 | 0.08 | 株 | 2019-2-23 | |||||
麦冬草 | 20 | 0.07 | 株 | 2019-2-23 | |||||
小叶麦冬草 | 20 | 0.4 | 株 | 2019-2-23 | |||||
小叶麦冬草 | 20 | 0.4 | 株 | 2019-2-23 | |||||
您搜索的”麦冬草“可能是属于”地被植物“分类,点击切换到地被植物分类 |